加拿大第3078013期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开2期 | 大双未开0期 |
小单未开1期 | 小双未开5期 |
极大未开14期 | 极小未开5期 |
0 (未开511期) | 1 (未开263期) |
2 (未开5期) | 3 (未开45期) |
4 (未开121期) | 5 (未开37期) |
6 (未开74期) | 7 (未开34期) |
8 (未开7期) | 9 (未开4期) |
10 (未开11期) | 11 (未开9期) |
12 (未开18期) | 13 (未开1期) |
14 (未开8期) | 15 (未开10期) |
16 (未开0期) | 17 (未开2期) |
18 (未开3期) | 19 (未开43期) |
20 (未开20期) | 21 (未开12期) |
22 (未开17期) | 23 (未开125期) |
24 (未开14期) | 25 (未开216期) |
26 (未开123期) | 27 (未开858期) |
Copyright © 2023 加拿大28